Spécifications
Type: | Gamme SatiVP |
Dimension: | 030 |
Rapport: | 100 |
Dimension accouplement moteur (PAM): | 056 |
Bride accouplement moteur (PAM): | B14 |
Diamètre arbre creux accouplement moteur (mm): | 9 |
Diametre bride accouplement moteur (mm): | 80 |
Poids Net (Kg): | 1,2 |
PLAQUES TENDEUSES ST5-10
Code article
PBST510
COURROIES SEC.TRAPEZ.DENT. AX 38 C. 965
Code article
AX38
REDUCTEUR VSF: VES 044 P R14 U
Code article
VES04414S01
MAILL. COUDE SIMPLES 3/8 NICKEL
Code article
06N1F