Spécifications
| Type: | Gamme SatiVP |
| Dimension: | 030 |
| Rapport: | 100 |
| Dimension accouplement moteur (PAM): | 056 |
| Bride accouplement moteur (PAM): | B14 |
| Diamètre arbre creux accouplement moteur (mm): | 9 |
| Diametre bride accouplement moteur (mm): | 80 |
| Poids Net (Kg): | 1,2 |
REDUCTEUR VSF: VI 030 P R15 U
Code article
VI03015S01
REDUCTEUR VSF: VI 063 P R25 U
Code article
VI06325S01
CHAINES SIMPLES 5/8 ZINGUE
Code article
10Z1
CHAINES DOUBLES 8X3X5 ZINGUE
Code article
05Z2

Deutsch
English
Español
Italiano