Sprockets and Plate Wheels Yes
2835 product(s) found
Filters
Your selection:
Specification
- ISO - DIN 8187 (2443)
- ASA - DIN 8188 (391)
- Conveyors/Elevators (1)
Pitch
- 03B (5X2,5 mm) (26)
- 04B (6X2,8 mm) (39)
- 05B (8X3 mm) (70)
- 06B (3/8"X7/32") (377)
- 081 (1/2"X1/8") (33)
- 083/084 (1/2"X3/16") (35)
- 085 (1/2"X1/4"X7,75mm) (29)
- 085 (1/2"X1/4"X8,51mm) (5)
- 08B (1/2"X5/16") (426)
- 10B (5/8"X3/8") (416)
- 12B (3/4"X7/16") (427)
- 16B (1"X17,02mm) (350)
- 20B (1"1/4X3/4") (140)
- 24B (1"1/2X1") (50)
- 28B (1"3/4X1"1/4) (11)
- 32B (2"X1"1/4) (8)
- ASA 25 (1/4"X1/8") (6)
- ASA 35 (3/8"X3/16") (67)
- ASA 40 (1/2"X5/16") (84)
- ASA 50 (5/8"X3/8") (80)
- ASA 60 (3/4"X1/2") (67)
- ASA 80 (1"X5/8") (52)
- ASA 100 (1"1/4X3/4") (24)
- ASA 120 (1"1/2X1") (12)
- P. 100 (1)
Chain type
- Simplex (1916)
- Duplex (620)
- Triplex (298)
- Chain for elevators (1)
Teeth range
- Z < 20 (1259)
- Z = 20 ÷ 30 (978)
- Z = 31 ÷ 60 (476)
- Z > 60 (122)
Fastening Type
- Pilot Bore (1657)
- Bush Seat (368)
- Bore (h7) (810)
Taper Bush
Material
- Steel (1380)
- Cast iron - phosphate (195)
- Stainless steel (90)
- Hardened (1170)
Bore Range (mm)
- Ø < 30 (457)
- Ø = 30 ÷ 40 (252)
- Ø > 40 (101)